Föderaalne statistikaamet on avaldanud 20 kõige sagedamini Saksamaa haiglates statsionaarsetele patsientidele tehtud operatsiooni. Aluseks on haigusjuhtudepõhine haiglastatistika (2017. aasta DRG statistika).
Sellest tulenevalt on 20 kõige sagedasemat operatsiooni:
Kirurgia | Juhtumi määr |
Operatsioonid soolestikus | 404.321 |
Perineaalne rebend (naiste suguelundite taastamine pärast rebenemist, pärast sünnitust) | 350.110 |
Juurdepääs lülisamba nimmeosale, ristluule ja koksiuksele | 310.909 |
Võtmeaugu operatsioon (endoskoopia) sapiteedel | 275.684 |
Keisrilõige | 256.662 |
Puusaliigese proteesi (endoproteesi) implanteerimine | 238.072 |
Haigestunud naha ja nahaaluskoe kirurgiline puhastamine ja eemaldamine | 231.068 |
Pikkade toruluude (nt reieluu, sääreluu, õlavarreluu, küünarvarre) luumurdude taaskinnitamine, ravi plaatide, kruvide jms. | 224.623 |
Artroskoopiline operatsioon liigesekõhrele ja meniskile | 216.627 |
Sapipõie eemaldamine (koletsüstektoomia) | 200.555 |
Operatsioonid selgrool | 199.089 |
Ajutine pehmete kudede katmine | 191.953 |
Põlveliigese proteesi implanteerimine | 191.272 |
Sünovia artroskoopiline operatsioon | 183.787 |
179.864 | |
Liigese avatud kirurgiline läbivaatamine | 177.588 |
Eemaldamine nt. plaadid, kruvid (osteosünteesimaterjal) pärast luumurde | 176.257 |
Kubemesong (kubemesong) sulgumine | 175.357 |
Naha ja nahaaluste vigastuste õmblemine | 173.758 |
Õlaliigese kapsli sideme aparaadi artroskoopiline fikseerimine ja plastiline kirurgia | 170.714 |