Toiteväärtuste tabel

Teades, mis selles on

Kui soovite või peate skaalal silma peal hoidma, peaksite teadma, kui palju energiat on praekartul, juust & Co. Allolevas tabelis on toodud oluliste toitude ja roogade toiteväärtused. Andmed on keskmised väärtused. Energiaallikad valgud, süsivesikud ja rasvad on lühendatud tähtedega E, KH ja F. “+” tähendab, et energiasisaldus on suurem. “+” tähendab, et vastav toitaine sisaldub toidus vaid väikestes kogustes.

energia E KH F
kcal kJ g g g
Petipiim (0,2 l) 75 315 7 8 1
Puuvilja pett (0,2 l) 125 525 6 21 1
Täispiim, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Lõss, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Vadak (0,2 l) 50 215 2 9 +
Vadaku puuviljajook (0,2 l) 105 440 1 24 0
Vahukoor (Schlagobers), vahukoor (1 spl.) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 spl.) 45 185 + + 4
Hapukoor (hapukoor), 10% F. (1 spl.) 20 75 + 1 2
Segupiimajook, nt banaan (0,25 l) 205 910 10 33 4
Naturaalne jogurt, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Naturaalne jogurt, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Joogijogurt (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Kohupiim (Speisetopfen), lahja (100 g) 70 305 13 3 +
Kohupiim (kohupiimajuust), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Edami juust, 45% FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Võijuust, 60% FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45% FiTr. (30 g) 110 455 8 1 9
Röstsaia viil, 45% FiTr. (20 g) 65 280 5 + 5
energia E KH F
Rasvad ja õlid kcal kJ g g g
Või (1 tl) 40 155 + + 4
margariin (1 tl) 35 150 + + 4
Poolrasvane margariin, 40% F. (1 tl) 20 75 + + 2
Taimeõlid, nt oliivi-, rapsi-, päevalilleõli (1 spl.) 110 445 0 0 12
energia E KH F
Kastmed, magusad ja vürtsikad kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Ketšup (100 g) 107 450 0 25 0
Majonees, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Tomatikaste (60 ml) 270 1125 6 15 21
Šokolaadikaste (60 ml) 80 335 3 9 3
Vaniljekaste (60 ml) 70 290 2 9 3
energia E KH F
Liha ja vorst kcal kJ g g g
Vasikaliha eskalopp, toores (125 g) 130 555 25 + 2
Sealiha kotlet, toores (125 g) 130 555 28 + 2
Vasikaliha karbonaad, toores (125 g) 135 570 26 + 3
Seakarbonaad, toores (125 g) 165 695 27 + 6
Hakkliha, segatud (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Lihapallid (150 g) 280 1160 27 8 15
Peekon, rasv (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, sealiha (150 g) 460 1830 17 0 43
Viinervorstid (Frankfurter), 1 paar (100 g) 250 880 22 + 7
Kollane vorst (30 g) 85 355 3 + 8
salaami (30 g) 115 475 6 + 10
Sink, keedetud (30 g) 40 160 7 + 1
Sink, toores, suitsutatud (30 g) 110 460 5 + 10
Singivorst (30 g) 130 560 5 + 12
energia E KH F
Linnuliha kcal kJ g g g
Röstitud kana (Brathendl), toores (125 g) 205 865 25 + 12
Nahaga kanarind, toores (125 g) 180 760 28 + 8
Kalkuni rinnatükk või kalkuni eskalopp, toores (125 g) 130 560 30 + 1
Türgi, toores (125 g) 190 790 28 + 8
Linnulihaburger (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
energia E KH F
Kala kcal kJ g g g
Õli sardiinid, 1 purk (kala kaal 95 g) 290 1200 20 0 23
Tuunikala õlis, 1 purk (kala kaal 180 g) 520 2185 42 0 36
Kalapulgad, 5 tükki (150 g) 269 1125 18 24 12
energia E KH F
Munad ja munaroad kcal kJ g g g
1 muna (kaaluklass 4), toores või keedetud 90 380 8 + 7
1 munakollane (20 g) 65 275 3 + 6
1 munavalge (30 g) 15 75 4 + +
Munapannkoogid (pannkoogid) (2 tk, ilma suhkruta) 440 1840 15 46 21
1 praetud või munapuder (5 g rasvaga praetud) 120 495 8 + 9
Vahvlid, käsn (200 g) 570 2385 12 55 27
energia E KH F
kcal kJ g g g
Maisihelbed (2 g) 10 30 + 2 +
Maisihelbed piimaga (220 g) 160 675 7 17 5
Manna (20 g) 65 275 2 14 +
valtsitud kaer (10 g) 35 155 1 6 1
Honey pops, smacks (2 g) 10 35 + 2 +
Juustupott (250 g) 650 2720 27 55 36
Krõbedad kaerahelbed o. Šokolaadi kaerahelbed (5 g) 20 80 1 4 +
Maisi manna, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Suuvahetus (250 g) 415 1735 16 58 13
Riisipuding, ilma kaneeli ja suhkruta (300 g) 450 1890 12 69 13
Müsli rosinate, pähklite ja piimaga (250 g) 350 1465 6 71 3
Pasta singiga (125 g) 375 1580 15 56 10
Popkorn, paisutatud mais, paisutatud riis o. Riisikrõpsud (2 g) 5 30 1 +
Riis, poleeritud, keedetud (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Ploomipelmeenid kaneeli ja suhkruga (150 g) 225 935 5 31 7
energia E KH F
Kiirtoit kcal kJ g g g
1 juustuburger 311 1302 17 30 15
1 kalaburger 401 1679 16 40 20
1 hamburger 268 1122 14 29 11
1 kana burger 473 1980 25 41 23
Kanatükid (6 tükki, 95 g) 230 970 17 9 15
Friikartulid, 1 portsjon 324 1356 4 41 16
Juustu röstsai (65 g) 225 950 10 15 14
Juustu röstsai singiga (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pitsasalami (250 g) 585 2445 23 52 31
Pitsa baguette (100 g) 1633 9 26 28
energia E KH F
Leiva- ja pagaritooted kcal kJ g g g
Baguette (100 g) 260 1089 8 55 1
Rull (45 g) 125 520 4 27 1
Croissant (45 g) 185 770 3 15 12
Croissant šokolaadiga (60 g) 245 1030 3 23 18
Rukkileib (45 g) 100 420 2 21 +
Rukkileiva segu (45 g) 95 400 3 20 1
Rosinarull (45 g) 120 510 4 24 +
Näkileib (10 g) 30 135 1 7 +
Kringel (50 g) 125 530 4 26 1
Röstsai, nisu (30 g) 75 325 2 14 1
Röstsai, täistera (30 g) 70 300 3 12 1
Täisteraleib (45 g) 95 400 3 19 +
sai (40 g) 95 405 3 20 +
Seganisu leib (45 g) 100 430 3 21 +
Kuivik (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / sõõrik (60 g) 190 765 4 25 8
Mesilase nõelamine (75 g) 220 925 4 25 11
Biskviidirull maasikakreemiga (60 g) 130 550 2 14 7
Sõõrikud/rasvasõõrikud, 1 tk (50 g) 160 665 3 29 3
Pärmipats rosinatega (70 g) 220 920 6 37 6
Juustukreemikook (120 g) 315 1325 9 34 14
Mutrinurk (50 g) 245 1025 3 25 14
Puuviljakook aluselt (100g) 170 710 2 28 4
Sacheri kook (100 g) 345 1435 5 50 12
Kreemjas kook (120 g) 365 1525 5 30 25
Musta metsa kook (140 g) 440 1840 5 55 20
Kreemipahv (100 g) 255 1065 4 14 19
energia E KH F
Kartulid ja kartulitoidud kcal kJ g g
Kooritud kartul või keedetud kartul (igaüks 200 g) 140 595 4 30 +
Praetud kartul (200 g, 15 g rasvaga) 320 1345 5 35 16
kartulipuder (200 g) 150 630 4 24 4
Kartulipannkoogid, 3 tk (150 g) 310 1300 3 34 18
Kartulisalat majoneesiga (1 supilusikatäis) 120 500 2 8 8
Kroketid, friteeritud (150 g) 270 1120 6 34 11
Friikartulid, friikartulid (150 g) 320 1325 6 44 13
energia E KH F
Köögiviljad ja salatid kcal kJ g g g
Herned, konserv (150 g) 80 335 5 13 1
Porgand (200 g) 50 220 2 10 +
Mais (200 g) 175 740 7 31 2
kurk (200 g) 25 100 1 4 +
Spinat (200 g) 30 130 5 1 1
Tomatid (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Seened (200 g) 30 135 5 1 +
Jääsalat, salat, lambasalat (igaüks 50 g) 5 20 1 1 +
energia E KH F
Puuviljad ja kuivatatud puuviljad kcal kJ g g g
Ananass (125 g) 70 290 1 15 +
Ananass, konserv, magustatud (125 g) 120 505 1 29 1
Õun, keskmise suurusega (125-150 g) 75 315 + 16 1
Õunakompott või õunapüree, magustatud (125 g) 100 415 + 24 +
Õun, kuivatatud (25 g) 65 270 + 14 +
Aprikoos (aprikoos) (50 g) 20 90 + 4 +
Banaan, keskmise suurusega (100-150 g) 110 465 1 25 +
Banaan, kuivatatud (25 g) 80 340 1 19 +
Pirn, keskmise suurusega (125-150 g) 75 320 1 17 +
Maasikad (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Hurma, keskmise suurusega (250 g) 175 745 2 40 1
Kiivi (65–100 g) 40 175 1 8 +
Mandariin, klementiin (40 g) 20 80 + 4 +
Oranž, keskmise suurusega (125-150 g) 60 245 1 11 +
Virsik või nektariin, keskmise suurusega (125 g) 50 220 1 11 +
Ploomid (125 g) 60 255 1 13 +
Rosinad/sultanad (25 g) 70 295 1 16 +
Radade segu (25 g) 125 530 3 12 7
Maguskirsid (125 g) 80 330 1 17 +
Arbuus (150 g) 55 240 1 12 +
Viinamarjad (125 g) 85 355 1 19 +
energia E KH F
Pähklid ja seemned kcal kJ g g g
Maapähklid (100 g) 567 2374 26 17 49
Sarapuupähklid (100 g) 628 2629 15 17 61
Kreeka pähklid (100 g) 645 2700 15 10 60
energia E F
Levib kcal kJ g g g
Mesi (2 tl) 60 255 + 15 0
Moos, marmelaad (2 tl) 50 215 + 12 0
Pähklikreem või šokolaadikreem (2 tl) 125 530 + 10 9
energia E KH F
Magustoidud kcal kJ g g g
Tarretis 1/16 l vanillikastmega (125 g) 140 595 5 27 3
Puuviljasalat (125 g) 115 490 0 28 0
Puding (125 g) 120 505 4 20 3
Kvarkikreem (kohupiimakreem) puuviljadega (125 g) 155 650 11 23 2
Punase puuvilja tarretis 1/16 l piimaga (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisù (150 g) 365 1535 9 49 17
Jäätis (75 g) 155 640 3 16 9
Puuviljajäätis (75 g) 105 440 1 22 1
Piimajäätis (75 g) 95 400 4 16 2
Pehme jäätis, puuviljad (50 g) 50 210 1 3
Pehme jäätis, piim (50 g) 70 295 1 7 4
Jäätisetorbik (5 g) 20 85 + 4 +
energia E KH F
Suupisted, magusad ja soolased kcal kJ g g g
Kommid (5 g) 20 85 + 5 0
Võiküpsis (5 g) 20 90 + 4 1
Kahekordne küpsis kakaokreemi täidisega (25 g) 120 500 2 17 5
Maapähklid, röstitud (50 g) 290 1210 13 5 25
Kummikarud (50 g) 170 710 3 39 0
Juustuküpsised (50 g) 285 1195 5 23 19
Kartulikrõpsud (50 g) 270 1150 3 20 20
Kreekerid (5 g) 20 85 1 4 +
Lagrits (50 g) 145 605 2 34 0
Piparkoogid (40 g) 165 695 2 26 5
Martsipan (50 g) 245 1015 4 29 12
Müsli küpsis (5 g) 20 95 + 3 1
Müslibatoon (25 g) 115 480 2 15 4
Riisi vahvlid (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Vene leib (5 g) 15 55 + 3 0
Soolapulk, kringel (1.5 g) 5 20 + 1 +
Šokolaad (1 tükk, 6 g) 30 125 + 3 2
Šokolaadimuna (5 g) 25 110 + 3 2
Šokolaadisuudlus (20 g) 90 390 1 14 3
Täisteraküpsis ilma suhkruta (5 g) 25 95 1 3 1
Vanilje poolkuu (8 g) 40 170 1 4 2
Vahvel šokolaadikattega (10 g) 55 230 1 6 3
Kaneelitäht (15 g) 60 250 1 8 2
energia E KH F
Joogid kcal kJ g g g
Mineraalvesi/tee, magustamata 0 0 0 0 0
Kakao (150 ml) 140 590 5 22 5
Joogišokolaad (150 ml) 215 910 6 19 11
Ananassimahl, magustamata (0,2 l) 100 425 1 23 +
Õunamahl, magustamata (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Apelsinimahl, magustamata (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33 l) 185 795 0 36 0
Cola light (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Jäätee, virsik (0,2 l) 26 109 0 6 0

Autori- ja allikateave

Date:

Teaduslikud standardid:

See tekst vastab meditsiinilise kirjanduse, meditsiiniliste juhiste ja praeguste uuringute nõuetele ning selle on läbi vaadanud meditsiinieksperdid.